胡润研究院今日发布《2023胡润中国最具历史文化底蕴品牌榜》,100个中国内地最成功的60岁以上品牌上榜。这是胡润研究院连续第四年发布该榜单。
酒业内参发现,贵州茅台以71.2的得分,位居榜单第三位,也是白酒品类的首位,本次共有十六个白酒品牌上榜。值得注意的是,在上榜的100个品牌当中,贵州茅台的品牌价值位列第一。
目前,贵州茅台的市值超过2万亿,是榜单上价值最高的企业,去年营收1200多亿,实现营收净利双增。
而贵州茅台的前身可追溯至分别创建于1862、1879、1929年的成义烧房、荣和烧房、恒兴烧房三家烧房。1951年,三大烧房国有化,成立了贵州省专卖事业管理局仁怀茅台酒厂(本榜单品牌得名时间自1951年开始计算),1953年更名为贵州省茅台酒厂。茅台近年主动向年轻消费群体靠近,用时尚、年轻的冰淇淋产品向消费者展现茅台“创新、活力、时尚”的形象,该产品去年营收超2亿。
排名 | 排名变化 | 品牌 | 总分(满分100分) | 行业 | 得名时间 | 企业总部 |
3 | 0 | 贵州茅台 | 71.2 | 白酒 | 1951 | 贵州仁怀 |
4 | 0 | 五粮液 | 69.6 | 白酒 | 1909 | 四川宜宾 |
10 | -2 | 汾酒 | 57.4 | 白酒 | 1919 | 山西汾阳 |
15 | 1 | 古井贡 | 55.6 | 白酒 | 1959 | 安徽亳州 |
26 | 1 | 郎酒 | 47 | 白酒 | 1957 | 四川泸州 |
39 | New | 剑南春 | 41.1 | 白酒 | 1958 | 四川绵竹 |
41 | -10 | 泸州老窖 | 40.1 | 白酒 | 1950 | 四川泸州 |
43 | 20 | 口子 | 39.7 | 白酒 | 1955 | 安徽淮北 |
47 | 23 | 衡水老白干 | 38.2 | 白酒 | 1946 | 河北衡水 |
48 | New | 迎驾 | 38 | 白酒 | 1955 | 安徽六安 |
52 | -6 | 洋河 | 36.2 | 白酒 | 1949 | 江苏宿迁 |
53 | 3 | 西凤 | 35.7 | 白酒 | 1956 | 陕西宝鸡 |
70 | 6 | 牛栏山 | 32 | 白酒 | 1952 | 北京 |
74 | -8 | 全兴 | 31.4 | 白酒 | 1824 | 四川成都 |
88 | -20 | 沱牌 | 28.9 | 白酒 | 1945 | 四川射洪 |
91 | -5 | 金徽 | 28.6 | 白酒 | 1960 | 甘肃陇南 |
已有0条评论