2019年11月30日,品牌观察(ID:PPGCZZ)、品牌观察研究院、品牌观察商学院联合中国品牌价值500强评审委员会,在郑州喜来登酒店揭晓第十三届中国品牌价值500强榜单。
500个上榜中国品牌的总价值高达237991.18亿元,平均每个上榜品牌的价值为476亿元。2018年,平均每个上榜品牌的价值为410亿元。2017年,平均每个上榜品牌的价值为 349亿元。这表明,在过去一年里企业品牌价值的增长幅度超过16%,比上一届17%的增幅有所减少。
品牌观察杂志社社长李锦魁、品牌观察总编辑郑学勤、品牌观察总裁王艺迪、品牌观察研究院院长冯冈平、品牌观察商学院院长博锋以及30多位品牌观察研究院研究员出席了颁奖盛典。
第十三届中国品牌价值500强排名第1名的是华为技术有限公司,品牌价值为7296.08亿元,比2018年的6335.46亿元增值970.62亿元。其他排在前10名的品牌价值分别如下:第2名腾讯7078.23亿元;第3名阿里巴巴6882.25亿元;第4名中国工商银行3970.59亿元;第5名中国移动3412.33亿元;第6名中国平安3396.30亿元;第7名茅台3321.97亿元;第8名中国建设银行3300.81亿元;第9名中国石化3187.40亿元;第10名中国石油2943.99亿元。前10名的品牌价值总值超过4万亿元,平均每个上榜品牌的价值为4479.03亿元。
品牌观察(ID:PPGCZZ)团队从事品牌价值评估超过10年时间,为众多中国企业提供品牌价值评估展示服务,积累了丰富的实操经验,得到了双汇、慕思、九牧、东鹏、欧派等500强企业的认可。
品牌价值主要包括品牌销售力和品牌溢价力两个方面,销售力是指在同等品质和价格时比竞争品牌卖得更多更快的能力;溢价力是指在同等品质和销售量时比竞争品牌卖得更贵的能力。品牌价值最终体现在品牌的营利能力上,品牌的销售额和利润的增减直接影响品牌价值的大小,所以销售额和利润额是评估品牌价值的重要依据。
此外,评估品牌价值考虑的因素还包括:品牌替代性、品牌稳定性、品牌成长性、品牌影响地域范围等因素。相对而言,购买决策时间越短的产品比如快速消费品,品牌价值越大;买方与卖方信息不对称越大的行业比如房地产业,品牌价值越大;对身体安全影响越大的产品,品牌价值越大,比如药品、食品行业。相反,品牌替代性越强,品牌价值越低。因此同样销售额和利润额的企业,因为行业不同,品牌价值相差会比较大。
由品牌观察(ID:PPGCZZ)、品牌观察研究院、品牌观察商学院所搭建的品牌价值评估模型,体系涵盖了品牌价值评估最核心的几个重要考评指标,包括年营业收入、营业利润、行业属性、行业地位、品牌历史等,完全符合品牌价值评估国际标准,能够一一找到对应的专业依据。
品牌观察(ID:PPGCZZ)团队是国内拥有定量算法的品牌价值榜单评估机构,目前其他机构基本都是定性算法。有些机构,甚至把定性指标与定量指标混为一谈,甚至把定性结果简单地转换成定量数值。
南方日报、深圳特区报、福建日报、华西都市报等全国100多家党报、主流都市报先后报道中国品牌价值500强榜单,深圳特区报等媒体甚至在头版头条刊登新闻报道。
论专业能力,品牌观察团队曾先后给内蒙古科技厅、桂林市旅游局、义乌市工商局、深圳市广电集团等政府部门制定过众多评审标准,两家机构先后多次对外进行分享,获得广泛的认可。
从2017年开始,品牌观察团队引入了北京国信品牌评价科学研究院的专业品牌审计,对第十二届中国品牌价值500强的数据进行严格的审计。这也是全国所有品牌价值评估机构中,第一家也是目前唯一一家引入专业品牌审计的机构。
今后,品牌观察团队将继续为民族自主品牌撑腰,让它们更有品牌自信,征战全球市场。品牌价值评估,中国在世界范围已经有我们自己的标准、有我们自己的话语权。
附:第十三届中国品牌价值500强榜单
品牌名称 | 品牌价值(亿元) | 企业名称 | 行业 | 省份 |
华为 | 7296.08 | 华为技术有限公司 | IT | 广东 |
腾讯 | 7078.23 | 腾讯控股有限公司 | 互联网 | 广东 |
阿里巴巴 | 6882.55 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 互联网 | 浙江 |
中国工商银行 | 3970.59 | 中国工商银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
中国移动 | 3412.33 | 中国移动有限公司 | 通信服务 | 北京 |
中国平安 | 3396.30 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 金融 | 广东 |
茅台 | 3321.97 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 酿酒 | 贵州 |
中国建设银行 | 3300.81 | 中国建设银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
中国石化 | 3187.40 | 中国石油化工股份有限公司 | 石化 | 北京 |
中国石油 | 2943.99 | 中国石油天然气股份有限公司 | 石化 | 北京 |
联想 | 2847.11 | 联想集团有限公司 | IT | 北京 |
京东 | 2830.56 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 互联网 | 北京 |
美的 | 2789.01 | 美的集团股份有限公司 | 家电 | 广东 |
海尔 | 2725.83 | 海尔集团公司 | 家电 | 山东 |
中国农业银行 | 2709.35 | 中国农业银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
中国人寿 | 2578.63 | 中国人寿保险股份有限公司 | 金融 | 北京 |
恒大地产 | 2575.61 | 恒大地产集团有限公司 | 房地产 | 广东 |
格力 | 2522.63 | 珠海格力电器股份有限公司 | 家电 | 广东 |
中国银行 | 2491.41 | 中国银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
上汽 | 2465.79 | 上海汽车集团股份有限公司 | 汽车 | 上海 |
美团 | 2253.37 | 北京三快在线科技有限公司 | 互联网 | 北京 |
百度 | 2208.05 | 百度(中国)有限公司 | 互联网 | 北京 |
碧桂园 | 2147.42 | 碧桂园控股有限公司 | 房地产 | 广东 |
万科 | 2043.28 | 万科企业股份有限公司 | 房地产 | 广东 |
中国人保 | 1919.35 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 金融 | 北京 |
小米 | 1782.98 | 小米科技有限责任公司 | IT | 北京 |
苏宁易购 | 1699.73 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 零售 | 江苏 |
五粮液 | 1638.17 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 酿酒 | 四川 |
中国建筑 | 1565.08 | 中国建筑股份有限公司 | 建筑装饰 | 北京 |
太平洋保险 | 1408.55 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 金融 | 上海 |
国药 | 1358.79 | 国药控股股份有限公司 | 医药保健 | 上海 |
绿地 | 1293.62 | 绿地控股集团有限公司 | 房地产 | 上海 |
网易 | 1258.02 | 广州网易计算机系统有限公司 | 互联网 | 广东 |
拼多多 | 1209.82 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 互联网 | 上海 |
顺丰 | 1181.58 | 顺丰控股股份有限公司 | 快递及物流 | 广东 |
保利地产 | 1166.07 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 房地产 | 广东 |
中国电信 | 1126.24 | 中国电信集团公司 | 通信服务 | 北京 |
洋河 | 1105.73 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 酿酒 | 江苏 |
招商银行 | 1101.09 | 招商银行股份有限公司 | 金融 | 广东 |
宝钢 | 1100.19 | 宝山钢铁股份有限公司 | 钢铁 | 上海 |
东风汽车 | 1037.15 | 东风汽车集团股份有限公司 | 汽车 | 湖北 |
TCL | 1029.25 | TCL集团股份有限公司 | 家电 | 广东 |
中海油 | 1005.70 | 中国海洋石油有限公司 | 石化 | 北京 |
中国中车 | 996.78 | 中国中车股份有限公司 | 机电 | 北京 |
伊利 | 995.78 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 食品饮料 | 内蒙古 |
中国中冶 | 976.24 | 中国冶金科工股份有限公司 | 综合 | 北京 |
交通银行 | 961.63 | 交通银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
北汽 | 942.73 | 北京汽车股份有限公司 | 汽车 | 北京 |
中国建材 | 881.93 | 中国建材股份有限公司 | 建材家居 | 北京 |
海螺 | 865.66 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 建材家居 | 安徽 |
中国铁建 | 856.43 | 中国铁建股份有限公司 | 建筑装饰 | 北京 |
中国中铁 | 851.82 | 中国中铁股份有限公司 | 建筑装饰 | 北京 |
海康威视 | 846.68 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | IT | 浙江 |
华润医药 | 839.17 | 华润医药集团有限公司 | 医药保健 | 北京 |
吉利汽车 | 835.23 | 吉利汽车控股有限公司 | 汽车 | 浙江 |
长城汽车 | 830.62 | 长城汽车股份有限公司 | 汽车 | 河北 |
华域汽车 | 828.05 | 华域汽车系统股份有限公司 | 机电 | 上海 |
唯品会 | 802.35 | 广州唯品会信息科技有限公司 | 互联网 | 广东 |
中国国航 | 792.06 | 中国国际航空股份有限公司 | 航空运输 | 北京 |
蒙牛 | 790.02 | 内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司 | 食品饮料 | 内蒙古 |
浦发银行 | 780.06 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 金融 | 上海 |
新希望 | 776.09 | 新希望集团有限公司 | 综合 | 四川 |
中国邮政储蓄银行 | 762.43 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
比亚迪 | 756.47 | 比亚迪股份有限公司 | 汽车 | 广东 |
中国太平 | 755.26 | 中国太平保险控股有限公司 | 金融 | 上海 |
融创 | 746.02 | 融创中国控股有限公司 | 房地产 | 天津 |
兴业银行 | 740.66 | 兴业银行股份有限公司 | 金融 | 福建 |
潍柴动力 | 718.10 | 潍柴动力股份有限公司 | 机电 | 山东 |
中国联通 | 713.89 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 通信服务 | 北京 |
上海医药 | 713.80 | 上海医药集团股份有限公司 | 医药保健 | 上海 |
广汽 | 713.54 | 广州汽车集团股份有限公司 | 汽车 | 广东 |
龙湖 | 691.72 | 龙湖地产有限公司 | 房地产 | 重庆 |
民生银行 | 690.43 | 中国民生银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
南方航空 | 688.62 | 中国南方航空股份有限公司 | 航空运输 | 广东 |
新华保险 | 688.18 | 新华人寿保险股份有限公司 | 金融 | 北京 |
青岛啤酒 | 680.23 | 青岛啤酒股份有限公司 | 酿酒 | 山东 |
中国交通建设 | 663.76 | 中国交通建设股份有限公司 | 建筑装饰 | 北京 |
招商蛇口 | 655.27 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 房地产 | 广东 |
中信银行 | 645.22 | 中信银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
双汇 | 644.32 | 河南省双汇投资发展股份有限公司 | 食品饮料 | 河南 |
华侨城 | 635.91 | 深圳华侨城股份有限公司 | 综合 | 深圳 |
长安汽车 | 629.11 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 汽车 | 重庆 |
温氏 | 620.83 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 农牧 | 广东 |
巨人 | 620.53 | 巨人网络集团股份有限公司 | IT | 上海 |
京东方 | 619.27 | 京东方科技集团股份有限公司 | IT | 北京 |
云南白药 | 612.25 | 云南白药集团股份有限公司 | 医药保健 | 云南 |
泸州老窖 | 608.79 | 泸州老窖股份有限公司 | 酿酒 | 四川 |
复星国际 | 607.48 | 复星国际有限公司 | 综合 | 上海 |
长虹 | 596.21 | 四川长虹电器股份有限公司 | 家电 | 四川 |
中兴 | 586.79 | 中兴通讯股份有限公司 | IT | 广东 |
广汇汽车 | 584.57 | 广汇汽车服务股份公司 | 零售 | 上海 |
微博 | 580.45 | 微梦创科网络技术(中国)有限公司 | IT | 北京 |
葛洲坝 | 577.32 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 综合 | 湖北 |
中国铝业 | 566.32 | 中国铝业股份有限公司 | 有色金属 | 北京 |
同仁堂 | 556.75 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 医药保健 | 北京 |
中国信达 | 550.83 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 金融 | 北京 |
富力 | 547.56 | 广州富力地产股份有限公司 | 房地产 | 广东 |
安踏 | 539.76 | 安踏体育用品有限公司 | 服饰 | 福建 |
中国国旅 | 538.56 | 中国国旅股份有限公司 | 酒店旅游 | 北京 |
爱奇艺 | 533.59 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 互联网 | 北京 |
永辉 | 531.86 | 永辉超市股份有限公司 | 零售 | 福建 |
国美 | 529.81 | 国美零售控股有限公司 | 零售 | 北京 |
中远 | 525.16 | 中远海运控股股份有限公司 | 综合 | 上海 |
携程 | 521.16 | 携程计算机技术(上海)有限公司 | 互联网 | 上海 |
华能电力 | 518.79 | 华能国际电力股份有限公司 | 能源 | 北京 |
中集 | 513.35 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 机电 | 广东 |
58同城 | 499.27 | 北京五八信息技术有限公司 | 互联网 | 北京 |
三一重工 | 495.34 | 三一重工股份有限公司 | 机电 | 湖南 |
海澜之家 | 494.18 | 海澜之家股份有限公司 | 服饰 | 江苏 |
中国电建 | 486.45 | 中国电力建设股份有限公司 | 建筑装饰 | 北京 |
欢聚时代 | 486.08 | 广州欢聚时代信息科技有限公司 | 互联网 | 广州 |
达利食品 | 485.38 | 达利食品集团有限公司 | 食品饮料 | 福建 |
光大银行 | 484.87 | 中国光大银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
徐工 | 482.46 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 机电 | 江苏 |
东方航空 | 481.85 | 中国东方航空股份有限公司 | 航空运输 | 上海 |
海天 | 481.69 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 食品饮料 | 广东 |
雅居乐 | 479.85 | 雅居乐集团控股有限公司 | 房地产 | 广东 |
新东方 | 476.08 | 新东方教育科技集团 | 教育 | 北京 |
宇通客车 | 473.19 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 汽车 | 河南 |
上海电气 | 469.67 | 上海电气集团股份有限公司 | 机电 | 上海 |
陌陌 | 466.76 | 陌陌科技公司 | 互联网 | 北京 |
复星医药 | 466.39 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 医药保健 | 上海 |
华夏幸福 | 462.58 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 房地产 | 北京 |
江铜 | 460.86 | 江西铜业股份有限公司 | 有色金属 | 江西 |
腾讯音乐 | 460.38 | 腾讯音乐娱乐集团 | 互联网 | 广东 |
锦江酒店 | 455.37 | 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | 综合 | 上海 |
中国中材 | 451.18 | 中国中材股份有限公司 | 建材家居 | 北京 |
好未来 | 447.36 | 好未来教育集团 | 教育 | 北京 |
华润啤酒 | 446.25 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 酿酒 | 北京 |
鄂尔多斯 | 441.12 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 综合 | 内蒙古 |
恒瑞医药 | 441.08 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 医药保健 | 江苏 |
中国华融 | 438.83 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 金融 | 北京 |
白云山 | 431.41 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 医药保健 | 广东 |
平安银行 | 430.42 | 平安银行股份有限公司 | 金融 | 广东 |
金地 | 428.69 | 金地(集团)股份有限公司 | 房地产 | 广东 |
新浪 | 428.29 | 北京新浪互联信息服务有限公司 | 互联网 | 北京 |
中联重科 | 421.77 | 中联重科股份有限公司 | 机电 | 湖南 |
浪潮 | 419.70 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | IT | 山东 |
海底捞 | 412.29 | 四川海底捞餐饮股份有限公司 | 餐饮 | 四川 |
河钢 | 412.22 | 河钢股份有限公司 | 钢铁 | 河北 |
迈瑞 | 405.33 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 医药保健 | 广东 |
中通 | 405.23 | 中通快递股份有限公司 | 快递及物流 | 上海 |
张裕 | 404.09 | 烟台张裕酿酒股份有限公司 | 酿酒 | 山东 |
百联股份 | 403.08 | 上海百联集团股份有限公司 | 零售 | 上海 |
玖龙纸业 | 402.11 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 造纸 | 广东 |
360 | 391.26 | 三六零安全科技股份有限公司 | 互联网 | 江苏 |
光明 | 388.05 | 光明乳业股份有限公司 | 食品饮料 | 上海 |
上港集团 | 387.59 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 港口 | 上海 |
恒安国际 | 385.17 | 恒安国际集团有限公司 | 生活用纸 | 福建 |
九牧 | 382.98 | 九牧厨卫股份有限公司 | 建材家居 | 福建 |
紫金矿业 | 379.58 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 有色金属 | 福建 |
中广核电力 | 376.58 | 中国广核电力股份有限公司 | 能源 | 广东 |
神舟数码 | 370.65 | 神州数码控股有限公司 | IT | 北京 |
三六零 | 369.47 | 三六零安全科技股份有限公司 | 互联网 | 江苏 |
红星美凯龙 | 367.37 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 零售 | 江苏 |
圆通 | 366.21 | 上海圆通速递有限公司 | 快递及物流 | 上海 |
欧派 | 363.57 | 欧派家居集团股份有限公司 | 建材家居 | 广东 |
东鹏 | 361.32 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 建材家居 | 广东 |
金螳螂 | 355.78 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 建筑装饰 | 江苏 |
华夏银行 | 355.53 | 华夏银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
万华化学 | 352.33 | 万华化学集团股份有限公司 | 化工 | 山东 |
新奥能源 | 352.19 | 新奥能源控股有限公司 | 公用事业 | 河北 |
波司登 | 349.22 | 波司登股份有限公司 | 服饰 | 江苏 |
联塑 | 348.57 | 中国联塑集团控股有限公司 | 建材家居 | 广东 |
北京银行 | 343.62 | 北京银行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
正泰电器 | 339.49 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 机电 | 浙江 |
小天鹅 | 336.28 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 家电 | 江苏 |
雷士 | 331.26 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 照明电器 | 广东 |
老凤祥 | 328.87 | 老凤祥股份有限公司 | 服饰 | 上海 |
华东医药 | 328.55 | 华东医药股份有限公司 | 医药保健 | 浙江 |
科大讯飞 | 325.77 | 科大讯飞股份有限公司 | IT | 安徽 |
阅文 | 325.49 | 阅文集团 | 互联网 | 上海 |
中煤能源 | 322.95 | 中国中煤能源股份有限公司 | 能源 | 北京 |
李宁 | 321.88 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 服饰 | 北京 |
鞍钢 | 319.06 | 鞍钢股份有限公司 | 钢铁 | 辽宁 |
太钢不锈钢 | 317.71 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 钢铁 | 山西 |
创维 | 317.48 | 创维数码控股有限公司 | 家电 | 广东 |
汽车之家 | 316.46 | 北京车之家信息技术有限公司 | 互联网 | 北京 |
紫光 | 314.59 | 紫光股份有限公司 | IT | 北京 |
荣盛 | 313.22 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 房地产 | 河北 |
华住酒店 | 312.51 | 华住酒店集团 | 酒店旅游 | 上海 |
北大荒 | 312.28 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 食品饮料 | 黑龙江 |
东阿 | 310.59 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 医药保健 | 山东 |
猎豹移动 | 310.57 | 北京猎豹移动科技有限公司 | 互联网 | 北京 |
申洲国际 | 308.99 | 申洲国际集团控股有限公司 | 服饰 | 浙江 |
申通 | 308.45 | 申通快递股份有限公司 | 快递及物流 | 上海 |
中信证券 | 308.13 | 中信证券股份有限公司 | 金融 | 广东 |
首钢 | 306.95 | 北京首钢股份有限公司 | 钢铁 | 北京 |
上海银行 | 306.39 | 上海银行股份有限公司 | 金融 | 上海 |
方太 | 306.39 | 宁波方太厨具有限公司 | 家电 | 浙江 |
完美世界 | 303.79 | 完美世界股份有限公司 | 互联网 | 北京 |
石药 | 303.25 | 石药集团有限公司 | 医药保健 | 河北 |
步长 | 302.49 | 山东步长制药股份有限公司 | 医药保健 | 山东 |
海王 | 301.96 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 医药保健 | 广东 |
忠旺 | 301.81 | 中国忠旺控股有限公司 | 建材家居 | 辽宁 |
福耀 | 300.73 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 玻璃 | 福建 |
慕思 | 298.31 | 东莞市慕思寝室用品有限公司 | 建材家居 | 广东 |
晨鸣 | 297.07 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 造纸 | 山东 |
福田汽车 | 293.42 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 汽车 | 北京 |
宁德时代 | 292.79 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 新能源 | 福建 |
绿城 | 290.09 | 绿城中国控股有限公司 | 房地产 | 浙江 |
跨境通 | 287.31 | 跨境通宝电子商务股份有限公司 | 互联网 | 山西 |
康美药业 | 287.11 | 康美药业股份有限公司 | 医药保健 | 广东 |
铜陵有色 | 285.68 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 有色金属 | 安徽 |
万向钱潮 | 285.02 | 万向钱潮股份有限公司 | 机电 | 浙江 |
搜狗 | 284.75 | 北京搜狗信息服务有限公司 | 互联网 | 北京 |
海大 | 283.88 | 广东海大集团股份有限公司 | 农资饲料 | 广东 |
广发证券 | 283.46 | 广发证券股份有限公司 | 金融 | 广东 |
立白 | 282.56 | 立白集团有限公司 | 日化 | 广东 |
森马 | 279.82 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 服饰 | 浙江 |
曙光 | 278.85 | 曙光信息产业股份有限公司 | IT | 天津 |
东易日盛 | 275.61 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 | 建筑装饰 | 北京 |
首旅 | 274.68 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 酒店旅游 | 北京 |
浙商银行 | 273.80 | 浙商银行股份有限公司 | 金融 | 浙江 |
同方 | 271.35 | 同方股份有限公司 | IT | 北京 |
华润水泥 | 271.35 | 华润水泥控股有限公司 | 建材家居 | 广东 |
雅戈尔 | 270.45 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 综合 | 浙江 |
人民网 | 268.06 | 人民网股份有限公司 | 互联网 | 北京 |
苏泊尔 | 267.65 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 家电 | 浙江 |
江苏银行 | 265.55 | 江苏银行股份有限公司 | 金融 | 江苏 |
分众传媒 | 265.35 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | IT | 上海 |
马钢 | 265.28 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 钢铁 | 安徽 |
索菲亚 | 265.12 | 索菲亚家居股份有限公司 | 建材家居 | 广东 |
天士力 | 263.36 | 天士力制药集团股份有限公司 | 医药保健 | 天津 |
德邦 | 263.05 | 德邦物流股份有限公司 | 快递及物流 | 上海 |
金风科技 | 262.96 | 新疆金风科技股份有限公司 | 机电 | 新疆 |
桑德 | 260.13 | 桑德集团有限公司 | 环保 | 北京 |
南京银行 | 259.67 | 南京银行股份有限公司 | 金融 | 江苏 |
欧普 | 257.68 | 欧普照明股份有限公司 | 照明电器 | 广东 |
健合 | 257.37 | 健合(H&H) 国际控股有限公司 | 食品饮料 | 广东 |
中国核电 | 257.02 | 中国核能电力股份有限公司 | 能源 | 北京 |
特变电工 | 256.28 | 特变电工股份有限公司 | 机电 | 甘肃 |
长城 | 255.05 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | IT | 广东 |
碧水源 | 254.06 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 环保 | 北京 |
广田 | 253.75 | 深圳广田集团股份有限公司 | 建筑装饰 | 广东 |
老板 | 252.89 | 杭州老板电器股份有限公司 | 家电 | 浙江 |
尚品宅配 | 252.16 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 建材家居 | 广东 |
杏花村 | 251.46 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 酿酒 | 山西 |
海南航空 | 250.67 | 海南航空控股股份有限公司 | 航空运输 | 海南 |
用友 | 248.56 | 用友网络科技股份有限公司 | IT | 北京 |
通威 | 248.06 | 通威股份有限公司 | 农资饲料 | 四川 |
九州通 | 247.21 | 九州通医药集团股份有限公司 | 医药保健 | 湖北 |
华润三九 | 244.75 | 华润三九医药股份有限公司 | 医药保健 | 广东 |
山水 | 243.56 | 中国山水水泥集团有限公司 | 建材家居 | 山东 |
宁波银行 | 243.49 | 宁波银行股份有限公司 | 金融 | 浙江 |
趣店 | 241.58 | 趣分期(北京)信息技术有限公司 | 互联网 | 北京 |
古井贡 | 237.25 | 安徽古井贡酒股份公司 | 酿酒 | 安徽 |
东方财富网 | 236.99 | 东方财富信息股份有限公司 | 互联网 | 上海 |
亚厦 | 236.96 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 建筑装饰 | 浙江 |
东旭光电 | 234.54 | 东旭光电科技股份有限公司 | IT | 北京 |
东方电气 | 233.76 | 东方电气股份有限公司 | 机电 | 四川 |
健康元 | 233.18 | 健康元药业集团股份有限公司 | 医药保健 | 广东 |
国泰君安 | 232.59 | 国泰君安证券股份有限公司 | 金融 | 上海 |
亨通光电 | 232.58 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 机电 | 江苏 |
爱尔 | 231.82 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 医药保健 | 湖南 |
三安光电 | 231.13 | 三安光电股份有限公司 | IT | 福建 |
维达 | 230.95 | 维达国际控股有限公司 | 生活用纸 | 广东 |
三全 | 229.40 | 郑州三全食品股份有限公司 | 食品饮料 | 河南 |
舜宇光学 | 229.32 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 机电 | 浙江 |
百世 | 229.15 | 百世集团 | 快递及物流 | 浙江 |
世茂地产 | 228.45 | 上海世茂股份有限公司 | 房地产 | 上海 |
中国重汽 | 226.31 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 汽车 | 山东 |
水井坊 | 225.63 | 四川水井坊股份有限公司 | 酿酒 | 四川 |
虎牙直播 | 224.19 | 广州虎牙信息科技有限公司 | 互联网 | 广东 |
海亮 | 223.98 | 浙江海亮股份有限公司 | 有色金属 | 浙江 |
汤臣倍健 | 223.76 | 汤臣倍健股份有限公司 | 食品饮料 | 广东 |
太极 | 223.65 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 医药保健 | 重庆 |
易车 | 223.56 | 易车公司 | 互联网 | 北京 |
蓝思 | 221.34 | 蓝思科技股份有限公司 | IT | 湖南 |
王府井百货 | 219.73 | 王府井集团股份有限公司 | 零售 | 北京 |
中国动力 | 218.32 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 机电 | 河北 |
万达电影 | 217.49 | 万达电影股份有限公司 | 娱乐 | 北京 |
康佳 | 217.32 | 康佳集团股份有限公司 | 家电 | 广东 |
翰森制药 | 217.09 | 翰森制药集团有限公司 | 医药保健 | 江苏 |
三聚环保 | 215.09 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 环保 | 北京 |
海通证券 | 212.90 | 海通证券股份有限公司 | 金融 | 上海 |
北控水务 | 212.72 | 北控水务集团有限公司 | 公用事业 | 北京 |
口子 | 212.35 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 酿酒 | 安徽 |
国投电力 | 212.05 | 国投电力控股股份有限公司 | 能源 | 北京 |
燕京 | 210.89 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 酿酒 | 北京 |
江淮 | 210.39 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 汽车 | 安徽 |
名创优品 | 210.35 | 名创优品股份有限公司 | 零售 | 广东 |
浙能电力 | 210.32 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 能源 | 浙江 |
杉杉 | 208.48 | 宁波杉杉股份有限公司 | 综合 | 浙江 |
中金黄金 | 208.30 | 中金黄金股份有限公司 | 服饰 | 北京 |
华帝 | 208.05 | 华帝股份有限公司 | 家电 | 广东 |
重庆农村商业银行 | 207.05 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 金融 | 重庆 |
隆基 | 205.23 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 新材料 | 陕西 |
周大生 | 205.21 | 周大生珠宝股份有限公司 | 服饰 | 广东 |
伊泰煤炭 | 203.97 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 能源 | 内蒙古 |
中芯国际 | 203.91 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | IT | 北京 |
丽珠 | 203.62 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 医药保健 | 广东 |
包钢 | 202.52 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 钢铁 | 内蒙古 |
金发 | 199.83 | 金发科技股份有限公司 | 化工 | 广东 |
大参林 | 196.97 | 大参林医药集团股份有限公司 | 零售 | 广东 |
衡水 | 196.68 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 酿酒 | 河北 |
供销大集 | 195.48 | 供销大集集团股份有限公司 | 零售 | 海南 |
中青旅 | 195.06 | 中青旅控股股份有限公司 | 综合 | 北京 |
江铃汽车 | 195.01 | 江铃汽车股份有限公司 | 汽车 | 江西 |
三棵树 | 193.18 | 三棵树涂料股份有限公司 | 建材家居 | 福建 |
洁柔 | 193.08 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | 生活用纸 | 广东 |
圣象 | 193.01 | 大亚圣象家居股份有限公司 | 建材家居 | 江苏 |
罗莱 | 192.60 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 纺织 | 上海 |
平安好医生 | 192.10 | 平安健康医疗科技有限公司 | 互联网 | 上海 |
