被业内称之为“中国酒业奥运会”的第六届华樽杯中国酒业200强名单于2014年9月27日在国家会议中心发布。活动由中国酒类流通协会和中华品牌战略研究院主办。令行业振奋的是,在行业调整期,茅台品牌价值高达1015.86亿元,中国酒企品牌价值首破千亿大关。中高端白酒整体品牌价值稳中有升。
一、中国白酒品牌价值八强的几度转换
1.国酒茅台品牌价值破千亿,中高端白酒品牌价值稳中有升
受经济增长速度放缓、行业环境不利等多方面因素的影响,去年,70%酒企品牌价值下降。最近一年,各酒企都认识到自己的问题,尤其是高端白酒,精心调整、理性发展,发力腰部市场,走亲民路线,品牌价值大都实现了稳步增长的可喜局面。
尤其是中国白酒龙头----茅台,坚守自己作为行业老大的地位,在全国扩大门店数量,提升经销商整体素质,努力维持现有价格体系,品牌价值同比增长逾17%。
2. 稻花香入选中国白酒品牌价值八强,茅五洋获认可
1963年在北京首次评出我国的八大名酒,“八大名酒”成为中国好酒的代名词。就“华樽杯”而言,连续六年白酒品牌价值前八名的酒,名单变化数量虽然不大,但是名次变化很大,曾经引起的争议也不小。
首届“华樽杯”排名第五、第六的郎酒、剑南春,在第六年已经跌出前八,古井贡、稻花香取代了他们的位置。
三年前,第三届“华樽杯”首次进入前八的稻花香,引发了巨大的争议。今年,稻花香凭借无可争议的发展速度,再次问鼎华樽杯今年的白酒八强,对比稻花香最近些年的业绩,可见是当之无愧!
白酒前三甲“茅五剑”的名头曾经深入人心,伴随着洋河连续四年入选中国白酒品牌价值前三甲,加之洋河优秀的市场表现,“茅五洋”也被越来越多的人接受和认可。
下表是历届入选华樽杯白酒八强的酒企:
华樽杯 | 白酒品牌价值前八强 |
第一届 | 五粮液、茅台、泸州老窖、洋河、郎酒、剑南春、汾酒、西凤 |
第二届 | 五粮液、茅台、泸州老窖、洋河、郎酒、剑南春、西凤、汾酒 |
第三届 | 茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、郎酒、西凤、稻花香、古井贡 |
第四届 | 茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、郎酒、西凤、古井贡、汾酒 |
第五届 | 茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、西凤、古井贡、郎酒、汾酒 |
第六届 | 茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、西凤、古井贡、稻花香、汾酒 |
二、鄂酒崛起突进,但容易被复制
鄂酒在第一届华樽杯中国酒类品牌价值评议活动中,入围八家企业,品牌价值总量204.06亿元,到第六届华樽杯中国酒类品牌价值评议,入围11家企业,品牌价值总量已上升到725.97亿元,同比增长51.23%,位居增幅榜第一。五年间增长率达到255.63%,而全行业品牌价值增长率为144.12%,几乎高出行业平均水平一倍。
1.突破限制,主攻腰部市场
以中低档酒为主要产品的鄂酒,适逢中央“八项规定”出台,在高档酒忙着调整之际,近几年狂飙突进,收获颇丰。今年,鄂酒品牌价值总量位居全国各省第六位。
2.注重深耕,稻花香的“丰收”奇迹
稻花香曾经形容自己的营销模式是“蝗虫行动”,通常一百个人、一百辆车、一百个司机,一次铺货一个乡镇,村店必争,寸土必争,每一个地方只要有“稻花香”车队经过的地方,哪怕是不卖酒的夫妻店,也要放两瓶酒进去。鄂酒两大代表性品牌劲酒和稻花香都是这种战术的杰出代表,但把这种战术演绎到极致的是稻花香。稻花香,应该说是白酒中的一个奇迹,本身没有悠久历史,产品特色也不非常突出,但凭借着精细营销,打造“丰收”文化,一步步跃进中国白酒品牌价值八强,印证了他们这种“深耕”模式的成功!
3. 成功模式容易复制,需建立品牌高度
这种深耕模式的致命弱点是“容易复制”,已经有老村长等酒,都在复制这种模式。这种营销手段在初期无疑是非常有效的,但只要竞争对手改变营销策略,同样采取这种手段,而鄂酒不抓紧时间形成自己特色,打造自己的独特性,就很容易被取代。
三、啤酒、保健酒、葡萄酒市场反馈良好,品牌价值激增
1.市场增长符合预期,市场地位日渐稳固
相较白酒市场的低迷,葡萄酒、保健酒和啤酒市场整体表现还不错,以增长为主,尤其是啤酒,在世界杯的鼓舞下,啤酒市场品牌价值整体表现非常好,啤酒品牌价值前六名增速高达46%,广州珠江啤酒集团有限公司增速更高达63%。下表是啤酒品牌价值前六名今年和2013年的对比:
企业名称 | 14年品牌价值 | 13年品牌价值 | 增幅 |
华润啤酒(中国)有限公司 | 637.64 | 462.29 | 38% |
青岛啤酒股份有限公司 | 625.27 | 451.65 | 38% |
北京燕京啤酒集团公司 | 523.51 | 364.15 | 44% |
哈尔滨啤酒集团有限公司 | 204.49 | 141.44 | 45% |
燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 88.33 | 58.75 | 50% |
广州珠江啤酒集团有限公司 | 69.33 | 42.42 | 63% |
保健酒整体稳中有增,尤其是保健酒三强品牌,增速平均达到32%。
企业名称 | 14年品牌价值 | 13年品牌价值 | 增幅 |
海南椰岛股份有限公司 | 112.19 | 90.68 | 24% |
劲牌有限公司 | 105.49 | 72.17 | 46% |
广西古岭龙集团 | 28.12 | 22.18 | 27% |
葡萄酒市场,继续由长城葡萄酒领跑,品牌价值达到191.32亿元。张裕葡萄酒紧随其后,莫高葡萄酒品牌价值高达88.02亿元,增速达到32%,再次成为品牌价值增长最快的葡萄酒企业。
2.黄酒、米酒依然低迷
和以往一样,黄酒和米酒,在今年依然没有找到一条适合自己的品牌之路。黄酒品牌价值都有小幅增长,首次公布米酒品牌价值第一名是湖北桂花鄉酒业有限公司,品牌价值为6.33亿元。
四、调整市场中的几大亮点
当前,酒行业环境不太好,对大部分酒企来说,这是个不好的时代,但对某些酒企来说,却是最好的时代,他们在危难中看到了机会,并迅速抓住时机,赶超竞争对手,实现弯道超车。
在徐可强总经理的带领下,西凤一直坚持“大西凤”战略,取得了巨大的成就。今年,西凤品牌价值高达330.88亿元,同比增长率高达18%,连续六年稳坐中国白酒品牌价值八强。
同为品牌价值八强的古井贡酒自从第三届华樽杯入围中国白酒品牌价值八强后,一直稳居此阵营,并有不断上升的趋势,今年排名第六名,品牌价值高达301.52亿元。
“打开金坛子,幸福一辈子”,安徽金口酒业有限公司的“幸福”文化,获得消费者的大力认可,今年品牌价值40.95亿元,同比增长54%。
以“岭南文化”为特色的广东石湾酒厂集团有限公司,今年大动作频频,发力养生酒板块,品牌价值高达26.15亿元,同比上升159%。
安徽省百川商贸发展有限公司,一直深耕酒类流通市场,今年品牌价值38.73亿元,是“中国五大酒类流通商”品牌。
五、十大年度人物、十大女杰等突出先进
在过去的一年中,有很多精英为行业做出了突出贡献,他们表现在行业的不同层面,也有很多经典的案例,具体包括:
中国酒业十大年度人物及评选理由:
茅台董事长袁仁国(评选理由:下同。从一名普通工人到一名出色的企业家,四十年不懈努力,终成一代泰斗)、西凤总经理徐可强(从五粮液,到酒鬼酒,再到西凤,一个又一个酒中神话诞生在他手中)、稻花香董事长蔡宏柱(三个人、三口缸、三千元贷款成就一家品牌资产达232.08亿元的大企业)、北京红星股份总经理于吉广(军营里走出的酒企巨子)、安徽金口酒业总经理唐兴华(不贪安乐,勇于突破自我,用行动证明一切)、安徽百川商贸董事长贾光庆(酒类经销创新大商)、张裕集团董事长孙利强(中国葡萄酒领军人物)、青岛啤酒董事长孙明波(中国品牌全球化梦想的实践者)、国台酒厂张春新总经理(胸怀千顷志 成就酱香新领袖)、古岭龙副总裁胡登明(中国保健酒杰出管理者)。
中国酒业十大杰出女性及评选理由:
茅台股份总工程师王莉(中国女性酱香型酿酒大师第一人)、五粮液股份有限公司总经理兼总工程师陈林(中国女性浓香型酿酒大师第一人)、洋河高级品酒师兼独立董事刘建华(中国女性柔和型酿酒大师第一人)、金种子集团公司总经理宁中伟(白酒营创新销领军人物)、杏花村汾酒厂股份有限公司副总经理赵玲(汾酒进军全国市场重要推手)、莫高副总经理兼总会计师司晓红(酒类资本管理能手)、古越龙山副总经理周娟英(证券运作、管理领军人物)、古越龙山总工程师邹慧君(中国黄酒酿造技艺领军女性)、新疆肖尔布拉克酒业集团副董事长韩英(中国西部白酒营销管理杰出女性)、宋河酒业总裁王祎杨女士(中国白酒营销管理创新杰出女性)。
中国酒业五大新锐精英(40周岁以下)及评选理由:
贵州茅台酒股份有限公司总经理助理樊宁屏(40岁,金牌董秘)、洋河股份有限公司副总裁林青(39岁,推进洋河集团资本多元化)、古井贡集团常务副总经理周庆伍(40岁,组织研究、设计了浓香型淡雅美酒和年份原浆独特风味)、莫高集团总工程师牛育林(40岁,持续推进中国葡萄酒酿造工艺创新,被评为2013年度优秀酿酒师)、椰岛集团副总经理曲锋(38岁,酒类资产管理运作领军人物)。
十大创新营销案例大奖及评选理由:
西凤酒(打破西凤一直以来核心战略“凤头”产品的缺位现状)、稻花香(用“丰收文化”和“金网行动”,走进千家万户)、白云边(鄂酒主力)、枝江(打造大众民酒形象,逆势增长)、牛栏山(稳健推进“1+4+5”亿元板块市场,全面开启“牛栏山”全国化进程)、四特(牵手《舌尖上的中国2》,美食文化与营销的一次完美融合)、宋河(历史和现实的握手,联手互联网,走进年轻消费群体的先行者)、今世缘(成功上市)、茅台(代理门槛下沉,壮大队伍)、景芝(持续推动芝麻香)。
六、虚实结合是商战秘诀
产品和品牌分别是企业最重要的有形资产和无形资产。孙子在《孙子兵法》中曾说过“致人而不致于人”,“夫兵形象水,水之形,避高而趋下;兵之实,避实而击虚”。在酒企发展中,这句话同样适用,酒企要争取主动,避免被动,不仅实干,还要“智”干,在提高产量和品质的同时,更要注重企业无形资产,注重品牌发展,虚实结合,以实击虚。
华樽杯中国酒类品牌价值评议活动,主要目的就是增强酒企品牌观念,认识到品牌的重要性,做到有形资产和无形资产共同发展。
附件:2014第六届“华樽杯”中国酒类品牌价值评议200强名单
序号 | 类别 | 区域 | 企业 | 品牌价值(亿元) |
1 | 白酒 | 贵州 | 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 | 1015.86 |
2 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 973.56 |
3 | 啤酒 | 北京 | 华润啤酒(中国)有限公司 | 637.64 |
4 | 啤酒 | 山东 | 青岛啤酒股份有限公司 | 625.27 |
5 | 啤酒 | 北京 | 北京燕京啤酒集团公司 | 523.51 |
6 | 白酒 | 江苏 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 522.01 |
7 | 白酒 | 四川 | 泸州老窖股份有限公司 | 336.12 |
8 | 白酒 | 陕西 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 330.88 |
9 | 白酒 | 安徽 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 301.52 |
10 | 白酒 | 湖北 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 232.08 |
11 | 白酒 | 山西 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 226.57 |
12 | 白酒 | 四川 | 四川郎酒集团有限责任公司 | 207.78 |
13 | 啤酒 | 黑龙江 | 哈尔滨啤酒集团有限公司 | 204.49 |
14 | 葡萄酒 | 北京 | 中粮酒业有限公司 | 191.32 |
15 | 白酒 | 四川 | 四川剑南春集团有限责任公司 | 187.62 |
16 | 白酒 | 北京 | 华泽集团(金六福企业) | 158.76 |
17 | 白酒 | 四川 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 158.55 |
18 | 葡萄酒 | 山东 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 134.58 |
19 | 白酒 | 江苏 | 江苏今世缘酒业有限公司 | 128.32 |
20 | 白酒 | 江西 | 四特酒有限责任公司 | 128.23 |
21 | 白酒 | 湖北 | 湖北白云边股份有限公司 | 127.36 |
22 | 白酒 | 湖北 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 125.84 |
23 | 白酒 | 湖南 | 湖南酒鬼酒股份有限公司 | 121.26 |
24 | 白酒 | 安徽 | 安徽金种子实业股份有限公司 | 118.17 |
25 | 保健酒 | 海南 | 海南椰岛(集团)股份有限公司 | 112.19 |
26 | 保健酒 | 湖北 | 湖北劲牌保健酒业有限公司 | 105.49 |
27 | 白酒 | 北京 | 顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 98.68 |
28 | 白酒 | 北京 | 北京红星股份有限公司 | 92.89 |
29 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 89.45 |
30 | 白酒 | 贵州 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 89.16 |
31 | 啤酒 | 广西 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 88.33 |
32 | 白酒 | 河南 | 河南宋河酒业股份有限公司 | 86.82 |
33 | 葡萄酒 | 甘肃 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 83.02 |
34 | 葡萄酒 | 天津 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 82.21 |
35 | 白酒 | 新疆 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 69.28 |
36 | 啤酒 | 广东 | 广州珠江啤酒集团有限公司 | 69.33 |
37 | 白酒 | 安徽 | 安徽口子集团 | 69.31 |
38 | 白酒 | 山东 | 山东景芝酒业股份有限公司 | 68.45 |
39 | 白酒 | 山东 | 古贝春集团有限公司 | 65.79 |
40 | 白酒 | 山东 | 山东国井集团 | 65.49 |
41 | 白酒 | 山东 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 64.51 |
42 | 流通 | 广东 | 广东粤强酒业有限公司 | 63.07 |
43 | 白酒 | 青海 | 青海互助青稞酒有限公司 | 63.05 |
44 | 白酒 | 河南 | 河南省张弓酒业集团有限公司 | 62.74 |
45 | 白酒 | 河南 | 洛阳杜康控股有限公司 | 62.16 |
46 | 流通 | 北京 | 北京市糖业烟酒公司 | 60.78 |
47 | 流通 | 北京 | 北京市朝批商贸有限公司 | 51.26 |
48 | 白酒 | 贵州 | 国台酒业集团 | 48.72 |
49 | 白酒 | 河北 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 48.28 |
50 | 白酒 | 贵州 | 贵州董酒股份有限公司 | 47.78 |
51 | 白酒 | 河北 | 承德避暑山庄实业集团 | 45.49 |
52 | 白酒 | 山东 | 曲阜孔府家酒业有限公司 | 43.97 |
53 | 黄酒 | 浙江 | 古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 43.15 |
54 | 白酒 | 河南 | 河南仰韶酒业有限公司 | 43.14 |
55 | 白酒 | 河南 | 河南宝丰酒业有限公司 | 43.13 |
56 | 白酒 | 四川 | 四川江口醇酒业(集团)有限公司 | 42.79 |
57 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 42.64 |
58 | 白酒 | 陕西 | 陕西杜康酒业集团有限公司 | 42.17 |
59 | 啤酒 | 河北 | 河北蓝贝酒业集团有限公司 | 42.07 |
60 | 白酒 | 安徽 | 安徽金口酒业有限公司 | 40.95 |
61 | 啤酒 | 湖北 | 湖北金龙泉集团股份有限公司 | 40.91 |
62 | 白酒 | 四川 | 四川沱牌集团有限公司 | 40.91 |
63 | 白酒 | 四川 | 四川仙潭集团 | 40.61 |
64 | 啤酒 | 福建 | 英博雪津啤酒有限公司 | 39.73 |
65 | 啤酒 | 重庆 | 重庆啤酒(集团)有限责任公司 | 39.18 |
66 | 白酒 | 重庆 | 重庆诗仙太白酒业(集团)有限公司 | 38.82 |
67 | 流通 | 安徽 | 安徽省百川商贸发展有限公司 | 38.73 |
68 | 黄酒 | 上海 | 上海金枫酒业股份有限公司 | 38.43 |
69 | 黄酒 | 浙江 | 浙江会稽山绍兴酒有限公司 | 38.36 |
70 | 白酒 | 四川 | 四川水井坊股份有限公司 | 38.31 |
71 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 38.05 |
72 | 白酒 | 江苏 | 江苏省汤沟两相和酒业有限公司 | 37.93 |
73 | 白酒 | 安徽 | 安徽迎驾酒业集团有限公司 | 37.49 |
74 | 啤酒 | 广东 | 金威啤酒集团有限公司 | 35.85 |
75 | 流通 | 江苏 | 江苏苏糖糖酒食品有限公司 | 35.43 |
76 | 白酒 | 安徽 | 安徽双轮酒业有限责任公司 | 34.44 |
77 | 白酒 | 广西 | 桂林三花股份有限公司 | 33.43 |
78 | 白酒 | 安徽 | 安徽文王酿酒股份有限公司 | 33.09 |
79 | 啤酒 | 福建 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 32.53 |
80 | 白酒 | 贵州 | 百年糊涂酒业有限公司 | 31.54 |
81 | 啤酒 | 山东 | 山东新银麦啤酒有限公司 | 31.21 |
82 | 白酒 | 安徽 | 安徽井中集团店小二酿酒有限公司 | 30.42 |
83 | 白酒 | 四川 | 四川省东圣酒业有限公司 | 30.29 |
84 | 白酒 | 四川 | 四川小角楼酒业有限责任公司 | 29.97 |
85 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江富裕老窖酒业有限公司 | 29.83 |
86 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古蒙古王酒业有限公司 | 29.79 |
87 | 白酒 | 甘肃 | 金徽酒股份有限公司 | 28.93 |
88 | 白酒 | 四川 | 四川宜宾红楼梦酒业集团有限公司 | 28.52 |
89 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江省老村长酒业有限公司 | 28.36 |
90 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾市叙府酒业有限公司 | 28.31 |
91 | 白酒 | 湖北 | 湖北关公坊酒业股份有限公司 | 28.18 |
92 | 保健酒 | 广西 | 广西古岭龙集团有限公司 | 28.12 |
93 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁道光廿五集团满族酿酒有限责任公司 | 27.82 |
94 | 白酒 | 山东 | 济南趵突泉酿酒有限责任公司 | 26.37 |
95 | 白酒 | 山东 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 26.26 |
96 | 白酒 | 广东 | 广东石湾酒厂有限公司 | 26.15 |
97 | 啤酒 | 河南 | 河南维雪啤酒集团有限公司 | 26.05 |
98 | 啤酒 | 甘肃 | 兰州黄河企业股份有限公司 | 25.95 |
99 | 白酒 | 广西 | 广西丹泉集团实业有限公司 | 25.79 |
100 | 啤酒 | 内蒙古 | 燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司 | 25.76 |
101 | 白酒 | 江西 | 江西堆花酒业有限责任公司 | 25.71 |
102 | 流通 | 河南 | 河南省副食品有限公司 | 25.59 |
103 | 白酒 | 贵州 | 贵州醇酒厂 | 25.22 |
104 | 白酒 | 山东 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 24.95 |
105 | 啤酒 | 广东 | 广州生力啤酒有限公司 | 24.78 |
106 | 啤酒 | 新疆 | 新疆啤酒花股份有限公司 | 24.54 |
107 | 葡萄酒 | 山东 | 青岛华东葡萄酒酿酒有限公司 | 24.06 |
108 | 白酒 | 甘肃 | 甘肃滨河食品工业集团有限公司 | 23.84 |
109 | 流通 | 北京 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 23.63 |
110 | 白酒 | 重庆 | 重庆市江津酒厂(集团)有限公司 | 23.63 |
111 | 白酒 | 新疆 | 伊犁肖尔布拉克酒业公司 | 23.31 |
112 | 白酒 | 吉林 | 吉林省榆树钱酒业有限公司 | 23.17 |
113 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古骆驼酒业股份有限公司 | 22.89 |
114 | 白酒 | 吉林 | 吉林省洮儿河酒业有限公司 | 22.89 |
115 | 白酒 | 四川 | 四川文君酒经营有限责任公司 | 22.66 |
116 | 黄酒 | 浙江 | 湖洲乾昌酒业有限责任公司 | 22.51 |
117 | 流通 | 上海 | 上海建发酒业有限公司 | 22.21 |
118 | 葡萄酒 | 北京 | 中信国安葡萄酒业股份有限公司 | 22.01 |
119 | 啤酒 | 云南 | 云南澜沧江啤酒企业(集团)有限公司 | 21.47 |
120 | 黄酒 | 浙江 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 21.18 |
121 | 白酒 | 河南 | 河南赊店酒业有限公司 | 21.15 |
122 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁铁剎山酒业有限责任公司 | 20.57 |
123 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江玉泉酒业有限责任公司 | 20.47 |
124 | 白酒 | 湖南 | 湖南湘窖酒业有限公司 | 20.24 |
125 | 白酒 | 天津 | 天津津酒集团有限公司 | 20.12 |
126 | 流通 | 湖南 | 湖南恒和商务发展有限公司 | 20.08 |
127 | 黄酒 | 浙江 | 乌毡帽酒业有限公司 | 19.91 |
128 | 白酒 | 湖北 | 武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司 | 19.78 |
129 | 白酒 | 四川 | 泸州华明酒业集团有限公司 | 19.22 |
130 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司(属牛栏山) | 19.19 |
131 | 白酒 | 云南 | 云南杨林肥酒有限公司 | 19.16 |
132 | 白酒 | 山东 | 山东四君子集团有限公司 | 19.09 |
133 | 白酒 | 广东 | 广东顺德酒厂有限公司 | 19.01 |
134 | 白酒 | 陕西 | 陕西省太白酒业有限责任公司 | 18.89 |
135 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁凤城老窖酒业有限责任公司 | 18.79 |
136 | 白酒 | 四川 | 泸州国粹酒业有限公司 | 18.76 |
137 | 啤酒 | 山东 | 山东泰山啤酒有限公司 | 18.56 |
138 | 保健酒 | 浙江 | 浙江致中和酒业公司 | 18.53 |
139 | 白酒 | 广东 | 广东省九江酒厂有限公司 | 18.51 |
140 | 白酒 | 山东 | 花冠集团酿酒有限公司 | 18.45 |
141 | 白酒 | 湖北 | 湖北古隆中演义酒业有限公司 | 18.35 |
142 | 白酒 | 安徽 | 安徽皖酒集团 | 18.18 |
143 | 白酒 | 辽宁 | 沈阳天江老龙口酿造有限公司 | 18.16 |
144 | 白酒 | 吉林 | 洮南市洮南香酒业有限公司 | 17.73 |
145 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江哈尔滨龙江龙集团有限公司 | 17.54 |
146 | 葡萄酒 | 北京 | 北京丰收葡萄酒有限公司 | 17.05 |
147 | 白酒 | 青海 | 青海金塔青稞酒业有限公司 | 16.98 |
148 | 白酒 | 山东 | 山东省景阳冈酒业有限公司 | 16.93 |
149 | 白酒 | 河南 | 河南皇沟酒业有限责任公司 | 16.83 |
150 | 白酒 | 甘肃 | 甘肃巨龙集团酒泉汉武酒业公司 | 16.73 |
151 | 白酒 | 江西 | 江西章贡酒业有限公司 | 16.54 |
152 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江省麻姑山庄酒业有限公司 | 16.48 |
153 | 白酒 | 云南 | 云南茅粮酒业集团有限公司 | 16.41 |
154 | 流通 | 河北 | 河北石家庄市桥西糖烟酒股份有限公司 | 16.21 |
155 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江鹤城酒业有限公司 | 16.02 |
156 | 流通 | 福建 | 厦门丰德进出口贸易有限公司 | 15.95 |
157 | 白酒 | 吉林 | 吉林省龙泉酒业股份有限公司 | 15.94 |
158 | 白酒 | 贵州 | 贵州云峰酒业有限公司 | 15.94 |
159 | 白酒 | 山西 | 山西汾阳王酒业有限责任公司 | 15.92 |
160 | 白酒 | 山西 | 山西梨花春酿酒集团有限公司 | 15.87 |
161 | 葡萄酒 | 吉林 | 中国通天酒业集团有限公司 | 15.62 |
162 | 白酒 | 宁夏 | 宁夏沙湖春酿酒集团有限公司 | 15.54 |
163 | 白酒 | 陕西 | 陕西长安酒业有限公司 | 14.91 |
164 | 白酒 | 陕西 | 西安市糖业烟酒副食集团有限公司 | 14.88 |
165 | 葡萄酒 | 云南 | 昆明云南红酒业发展有限公司 | 14.83 |
166 | 白酒 | 河北 | 河北刘伶醉酒业有限公司 | 14.45 |
167 | 啤酒 | 辽宁 | 辽宁省抚顺天湖啤酒有限公司 | 13.89 |
168 | 白酒 | 四川 | 四川省泸州江丰酒厂 | 13.85 |
169 | 啤酒 | 河南 | 河南奥克啤酒实业有限公司 | 13.83 |
170 | 果酒 | 宁夏 | 宁夏红枸杞产业集团公司 | 13.66 |
171 | 白酒 | 安徽 | 安徽省金裕皖酒业有限公司 | 13.59 |
172 | 白酒 | 安徽 | 安徽金不换白酒集团 | 13.31 |
173 | 白酒 | 宁夏 | 银川昊王酒业有限公司 | 13.21 |
174 | 白酒 | 云南 | 云南玉林泉酒业有限公司 | 13.09 |
175 | 白酒 | 贵州 | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 13.06 |
176 | 白酒 | 江苏 | 江苏分金亭酒业有限公司 | 12.74 |
177 | 白酒 | 河北 | 邯郸丛台酒业股份有限公司 | 12.44 |
178 | 白酒 | 贵州 | 贵州青酒集团有限责任公司 | 12.41 |
179 | 葡萄酒 | 山东 | 烟台威龙酒业有限公司 | 12.27 |
180 | 黄酒 | 江苏 | 张家港酿酒有限公司 | 12.25 |
181 | 白酒 | 山东 | 山东百脉泉酒业有限公司 | 12.16 |
182 | 白酒 | 江苏 | 江苏品王酒业集团股份有限公司 | 12.16 |
183 | 流通 | 河北 | 石家庄九鼎酒业有限公司 | 12.04 |
184 | 白酒 | 新疆 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 11.89 |
185 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾竹海酒业有限公司 | 11.78 |
186 | 白酒 | 河南 | 河南淮滨乌龙酒业有限责任公司 | 11.65 |
187 | 白酒 | 云南 | 云南易门龙锶源酒业有限责任公司 | 11.48 |
188 | 白酒 | 北京 | 北京皇家京都酒业有限公司 | 11.22 |
189 | 白酒 | 安徽 | 安徽宣酒集团 | 11.15 |
190 | 白酒 | 湖北 | 湖北楚天传媒珍珠液酒业有限公司 | 11.02 |
191 | 啤酒 | 西藏 | 西藏银河科技发展股份有限公司 | 10.47 |
192 | 白酒 | 湖北 | 湖北省石花酿酒股份有限公司 | 10.36 |
193 | 白酒 | 山东 | 山东大禹龙神酒业有限公司 | 10.32 |
194 | 啤酒 | 内蒙古 | 内蒙古金川保健啤酒高科技公司 | 10.06 |
195 | 果酒 | 福建 | 亚洲酿酒(厦门)有限公司 | 9.78 |
196 | 白酒 | 吉林 | 吉林省钓鱼台酿酒有限公司 | 8.18 |
197 | 白酒 | 天津 | 天津七十二沽酒业有限公司 | 7.86 |
198 | 白酒 | 重庆 | 重庆国渝酒业有限公司 | 6.55 |
199 | 米酒 | 湖北 | 湖北桂花乡酒业有限公司 | 6.33 |
200 | 保健酒 | 广东 | 广东朝朝向上酒业有限公司 | 5.53 |
已有0条评论