2018年10月17日,农历九月初九,星期三。糖酒快讯为您回顾昨日新闻要点。
交通工具冠名“上天入地”,有班飞机叫“伊利号”!
10月15日,伊利冠名内蒙古天骄航空首架飞机签约仪式召开,这是伊利首次冠名中国民用航空客机。
据了解,伊利冠名的天骄航空ARJ21-700飞机——“伊利号”计划将于2019年初首航。未来“伊利号”将拉近内蒙古与世界的距离,更好的在世界范围内打造伊利的品牌名片。
大手笔营销的远不止伊利一家,作为中国位居前列的大型乳企,蒙牛在品牌传播方面一直是敢为人先。2016年10月,蒙牛与首都航空在海口美兰机场宣布开启“蒙牛号”首飞之旅。在未来,这架A320客机将承载近十万人的旅程,这也意味着将有近十万消费者可以亲身实地体验这架移动的“蒙牛牛奶生活体验馆”。
华彬集团国产瓶装水VOSS正式开卖,价格低于进口版
于今年6月发布的国产VOSS芙丝天然矿泉水近期正式在线上线下渠道售卖。据报道,国产VOSS的价格大大低于进口VOSS。以京东和淘宝平台为例,500ml*24瓶装的国产VOSS售价从129元-158元不等,单瓶价格约为6元,而375ml玻璃瓶装的进口VOSS单价在20元以上。
联合利华因违反公平竞争被罚2.16亿
近日,希腊反垄断机构向联合利华开出了总额约为2700万欧元(约合人民币2.16亿)的罚单。据希腊监管机构称,联合利华为维护其在人造黄油的市场领先地位,在2002至2008年间采取了有针对性的回扣及打压竞争对手的不公平交易做法。联合利华称对审查结果存在异议,并将提出上诉。
益多乐乳业被通报检验报告不合标准
10月16日,此前辽宁食药监局对锦州益多乐乳业、大连心乐乳业、大连三寰乳业、进行通报,其中锦州益多乐乳业因鲜牛奶出厂检验报告缺少净含量项目而被通报,一旦出现质量或食用问题很难成功追溯。大连两家乳企因生产巴氏杀菌乳的巴氏杀菌环节的温度、时间与申请生产许可时提供的工艺流程不一致,而被认定为“伪巴氏奶”。
2家企业18个婴幼儿奶粉配方注册获批!全部为中国本地设厂品牌
刚刚,国家市场监督管理总局公布了最新一批婴幼儿奶粉配方注册获批的名单,包括来自张家口察哈尔乳业有限公司和呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司2家企业18个配方。
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
1 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 依尔呀婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20180155 | 2023年10月14日 |
2 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 依尔呀较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180156 | 2023年10月14日 |
3 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 依尔呀幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180157 | 2023年10月14日 |
4 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 萌乖乖婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20180158 | 2023年10月14日 |
5 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 萌乖乖较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180159 | 2023年10月14日 |
6 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 萌乖乖幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180160 | 2023年10月14日 |
7 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 润尔美婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20180161 | 2023年10月14日 |
8 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 润尔美较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180162 | 2023年10月14日 |
9 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 润尔美幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180163 | 2023年10月14日 |
10 | 呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司 | 希伯来婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20180164 | 2023年10月14日 |
11 | 呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司 | 希伯来较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180165 | 2023年10月14日 |
12 | 呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司 | 希伯来幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180166 | 2023年10月14日 |
13 | 呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司 | 纽籁婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20180167 | 2023年10月14日 |
14 | 呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司 | 纽籁较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180168 | 2023年10月14日 |
15 | 呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司 | 纽籁幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180169 | 2023年10月14日 |
16 | 呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司 | 法博婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20180170 | 2023年10月14日 |
17 | 呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司 | 法博较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180171 | 2023年10月14日 |
18 | 呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司 | 法博幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180172 | 2023年10月14日 |
截至上一批(2018年8月14日)公布名单(见下表),共有154家企业共计1177个配方拿到注册。其中,境内企业共有900个配方拿到注册,境外企业共有277个配方拿到注册。
获注册产品品牌/企业 | 获注册产品配方数(未含特配) |
蒙牛及雅士利(瑞哺恩亲悠、蒙牛、瑞哺恩;雅士利亲儿适、菁珀、雅士利亲儿硕、菁跃、雅士利、多美滋致粹?、多美滋?配方羊奶粉、朵拉小羊、铂优加、美萌益、美蕾兹、初颖) | 45 |
伊利(伊利、伊利倍冠、伊利赋能星、伊利沛能、金领冠菁护、金领冠珍护、金领冠、托菲尔、培然、金领冠睿护) | 30 |
飞鹤(臻爱飞帆、星飞帆 、星阶优护、臻爱倍护、臻稚、飞帆、精粹贝艾儿、飞睿、精粹益加、舒贝诺、精粹贝迪奇、精粹美葆儿) | 36 |
贝因美(爱加、超冠宝、臻爱、贝因美经典优选、冠宝、艾贝可、菁爱、臻佑、致越、贝多灵、绿爱、美思雅、优睿、童臻、恩美、贝因美红爱、童享) | 51 |
君乐宝(君乐宝乐纯、君乐宝乐铂、君乐宝乐畅、君乐宝乐臻、君乐宝至臻、恬适) | 18 |
健合(满乐、合生元贝塔星、合生元派星、爱斯时光、合生元阿尔法星) | 15 |
美赞臣(安儿宝 、蓝臻、铂睿、亲舒3段) | 10 |
圣元(圣特拉慕配方羊奶粉、优博金爱嘉、优博盖诺安、优博剖蓓舒、优博瑞慕、优博) | 18 |
纽贝滋(纽贝滋培臻、纽贝滋配方羊奶粉、纽贝滋慕臻) | 9 |
雅培(雅培经典恩美力、雅培双贝吸?、菁挚、菁挚纯净、铂优恩美力、雅培?喜康力?、菁挚呵护二三段、亲护三段) | 21 |
红星(启冠、欧贝星、致恩) | 9 |
惠氏(惠氏?爱儿乐? 、惠氏?启赋?、惠氏?启赋?蕴萃?、惠氏?铂臻?、惠氏?贝睿思一段) | 13 |
陕西关山乳业(小羊妙可配方羊奶粉、佳瑞妙可配方羊奶粉、加爱配方羊奶粉) | 9 |
雀巢(能恩? 、力多精?挚宝? 、超启能恩二三段、雀巢?三段、瑞铂能恩) | 12 |
明一(天籁贝宝、英惠贝贝、天籁牧羊配方羊奶粉、领凡阿尔法、启凡美佳、英慧儿、美悠然、优熙、牧栏纯) | 27 |
达能纽迪希亚(诺优能、爱他美、爱他美卓萃) | 12 |
晨冠(安宝素、美可多、菁粹) | 9 |
荷兰皇家菲仕兰(美素佳儿、美素力、皇家美素佳儿、皇家美素力) | 6 |
广州美素力(宝素力、喜素力、康素力) | 9 |
三元(爱力优、恩贝益、爱欣宝、婴倍喜、福贝瑞、优蓓佳) | 18 |
澳优(澳优爱优、美纳多、美优高、佳贝艾特?悦白婴儿配方羊奶粉、海普诺凯荷致、珀淳、澳滋、悠蓝、佳贝艾特?悠装二三段、美优高经典二三段、能立多二三段、淳璀) | 33 |
杭州味全生技(味全爱施嘉、味全欧贝儿、味全美瑞儿) | 9 |
完达山(菁美、菁采、菁润、元乳、格致、育见、优巧、亲蓓、添采) | 27 |
西安银桥(阳光宝宝、阳光澳嘉、贝多瑞、秦俑冠佳配方羊奶粉、艾宝瑞配方羊奶粉、澳瑞佳) | 18 |
高培(高培、冰臻、臻爱、迪唯恩) | 12 |
呼伦贝尔双娃(甄诺、双娃悦、素嘉) | 9 |
美可高特(美可高特配方羊奶粉、美可高特纯冠配方羊奶粉、美高贝贝配方羊奶粉) | 9 |
白城龙丹(冠怡、卓享、菁恩) | 9 |
辉山乳业(辉山初品、星恩、玛瑞) | 9 |
贝特佳(贝特佳、贝特佳配方羊奶粉、爱可丁一生爱) | 9 |
美庐(美庐臻铂、美庐臻睿、爱优诺、美庐优能、爱优诺配方羊奶粉、美庐优培) | 18 |
上海花冠(畅益组合?、林奇牧场?、花冠高阶) | 9 |
青岛索康(欧恩贝、欧恩贝配方羊奶粉、阳光呵护) | 9 |
恒天然(安满满儿) | 3 |
Arla(宝贝与我?) | 3 |
太子乐(挚悦、乐弘、挚恩) | 9 |
辰鹰(北玮至护、乐儿、北纬至臻) | 9 |
a2(至初?) | 3 |
旗帜(旗帜、旗帜益佳、旗帜帜亲) | 9 |
GEO–POLAND SP. Z O.O.(莱那珂?、玛米力?) | 6 |
宜品(宜品益臻、爱尼可、努卡、致臻、宜品益膳、蓓康僖配方羊奶粉) | 18 |
光明(优幼?、光明牧场、致优) | 9 |
哈尔滨艾倍特(启程、启越、启质) | 9 |
菲仕兰辉山(子母?) | 3 |
蓝河乳业(春天羊配方羊奶粉、蓝河配方羊奶粉、姆阿普) | 9 |
人之初(菁嘉贝、优邦、爱嘉贝比) | 9 |
摇篮乳业(摇篮安冠睿、摇篮全全、摇篮安合臻、安睿儿、安贝贝、摇篮) | 18 |
醇真(爱恩思、普尔莱克、诗妙丽) | 9 |
陕西雅泰(珍纽倍配方羊奶粉、馨贝贝配方羊奶粉、朵恩配方羊奶粉) | 9 |
淮南益益(美初儿) | 3 |
农垦龙王食品(龙贝乐、优加恩、菁博) | 9 |
托普康儿(思麦尔、谱力纳配方羊奶粉、吉优) | 9 |
陕西美力源(爱优素、美益源、美力源) | 9 |
黄河乳制品(恬恩、汇滋力、英贝儿) | 9 |
恒大乳业(兰佳、亲融) | 6 |
GMP(诗幼乐) | 3 |
西牧乳业(西悦、因爱宝贝、西悦茗星) | 9 |
Kendal(康多蜜儿?、康多蜜儿?欧瑞儿?) | 6 |
大庆乳品(爱美乐、大庆牌、仕加) | 9 |
新疆石河子花园乳业(花园、花园童话) | 6 |
农垦全乳元乳业(全宝贝、安宝宝、摇篮全合) | 9 |
迈高(迈启乐、能贝适) | 6 |
南阳世宗工厂(秀爱思、喜安智礼悦、上韵) | 9 |
新西兰乳羊合作社(卡洛塔妮配方羊奶粉、卡洛塔妮) | 6 |
西安喜洋洋(雅慧配方羊奶粉、贝贝羊配方羊奶粉、纽贝兰朵配方羊奶粉) | 9 |
江西金薄金(益慈元、喜咏元、金薄金多惠兹) | 9 |
陕西秦龙乳业(欧能达配方羊奶粉、卡迪夫配方羊奶粉、卡倍多配方羊奶粉) | 9 |
湖北咸宁向阳湖兴兴奶业(羊羊宜贝配方羊奶粉、羊羊羊配方羊奶粉、向阳湖配方羊奶粉) | 9 |
青冈亚华乳多宝(倍尔嘉、哆赋、领赋) | 9 |
陕西和氏乳业(惠哺、澳贝佳配方羊奶粉、美贝嘉配方羊奶粉、和氏莎能配方羊奶粉、圆润、和氏宝贝配方羊奶粉) | 18 |
爱达力(爱达力优系列、爱达力爱系列) | 6 |
维爱佳澳洲乳业有限公司(维爱佳、安宝乐、维爱佳配方羊奶粉) | 9 |
乐天帕斯特(蔚滋慕、启葆?、喜安智典悦) | 9 |
杨凌圣妃乳业(贝佳怡配方羊奶粉、好多羊配方羊奶粉、乐立滋配方羊奶粉) | 9 |
Maple Island Inc.(贝欧莱?) | 3 |
新西兰新牛奶(纽奶乐、爱羽乐、可瑞乐) | 9 |
西安安诺乳业(小帅羊配方羊奶粉、羚滋配方羊奶粉、欧歌配方羊奶粉) | 9 |
黑龙江鞍达实业(安纽希、鞍达、安纽希配方羊乳粉) | 9 |
西安宏兴乳业(欧莉莎配方羊奶粉、蓓萌配方羊奶粉、欧乐仕配方羊奶粉) | 9 |
大庆市绿叶乳品(如恩、乐程、鸣翠安旭贝儿) | 9 |
每日乳业平泽工厂(喜安智恒悦、爱思诺名作、每日宫) | 9 |
西安百跃羊乳(百跃谱恩配方羊奶粉、百跃爱丽瑞配方羊奶粉、百跃配方羊奶粉、百跃古象配方羊奶粉、百跃纽贝能素、百跃益贝比羊乳粉) | 18 |
陕西红星美羚(富羊羊配方羊奶粉、德瑞兰帝配方羊奶粉、羚恩贝贝配方羊奶粉) | 9 |
麦蔻(麦蔻乐芬、麦蔻乐冠、麦蔻乐享、蜜儿乐儿) | 12 |
陕西金牛乳业(福羊配方羊奶粉、卡洛艾特配方羊奶粉、爱羊羊配方羊奶粉) | 9 |
陕西百跃优利士(金瑞优、优能佳、贝博儿) | 9 |
黑龙江华丹乳业(华丹、欧芮雅、赋博一二段) | 8 |
陕西欢恩宝乳业(欢博配方羊奶粉、欢恩宝配方羊奶粉、宝爱汇) | 9 |
陕西省定边县乳业(秦益、秦悦、秦乳配方羊奶粉) | 9 |
黑龙江力维康优贝乳业(挚鑫、雅臻、天逸) | 9 |
呼伦贝尔昱嘉乳业(恬乐宝、爱西姆、爱西姆贝尔小亲亲) | 9 |
欧特大药厂(依诺铂欧) | 3 |
多加多乳业(可诺贝儿配方羊奶粉、安格奇诺、考拉米奇配方羊乳粉) | 6 |
若尔盖高原之宝(高原之宝牦牛奶) | 3 |
喜宝(喜宝倍喜) | 3 |
新益美(倍恩喜配方羊奶粉) | 3 |
燎原乳业(伊宝乐、诺滋、优比丽、燎原、雪赐、亚归) | 18 |
欧比佳(欧素力、羊滋滋、可唯安) | 9 |
农庄乳业(可贝思配方羊奶粉) | 3 |
澳斯乳业(欧铂佳配方羊奶粉、雅姆配方羊奶粉、玺羊羊配方羊奶粉) | 9 |
纽瑞滋(平润、佶润) | 6 |
蒙原食品(蜜蓓、融臻、诺惜尔) | 9 |
CREMILK GmbH(贝唯他) | 3 |
HAM(欧能多启辉、欧能多、蓓康僖启铂) | 9 |
农垦英博华威乳业(英博、每嘉、惠臣) | 9 |
陕西恒生乳业(怡美生、贝格塔尼羊奶粉) | 6 |
INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS, S.A(安莱俪依) | 3 |
Bodco Limited(佶润) | 3 |
黑龙江优贝特(贝美滋、雪恩、挚优贝) | 9 |
呼伦贝尔友谊乳业(友谊、子怡、诺佰优) | 9 |
总计 | 1177 |
已有0条评论