第七届巅峰国际葡萄酒挑战赛复赛酒款评分表
2013.04.01
?
| 编号 | 平均分 | 产品 | 送选企业 |
| 1 | 90.125 | 佰年庄园霞多丽干白葡萄酒 | 新疆佰年葡萄酒酿造公司 |
| 2 | 84.000 | 2012马尔堡噢特长相思白葡萄酒 | 新西兰马尔堡酒业集团有限公司 |
| O:TU Sauvignon Blanc white wine 2012 | |||
| 3 | 85.500 | 2011马尔堡味蕾长相思白葡萄酒 | 新西兰马尔堡酒业集团有限公司 |
| Wher:o Sauvignon Blanc white wine 2011 | |||
| 4 | 87.875 | 2009洛特庄园珍藏霞多丽干白葡萄酒 | 英斯派酒业(张家港保税区)有限公司 |
| Rockart Estate Reserve Chardonnay dry white 2009 | |||
| 5 | 83.750 | 2011帕索德埃拉斯白葡萄酒 | 上海品界贸易有限公司 |
| PAZO EIRAS albarino 2011 | |||
| 6 | 87.750 | 2011意大利坡乔唐朵酒庄薇曼婷诺干白葡萄酒 | 成都博茗食品有限公司 |
| POGGIOTONDO VERMENTION 2011 | |||
| 7 | 86.000 | 2009天鹅庄总督之选干红葡萄酒 | 澳大利亚天鹅酿酒公司 |
| AUSWAN GREEK Governor Selection 2009 | |||
| 8 | 84.625 | 2006马鞍山脊酒庄赤霞珠干红葡萄酒 | 四川竹凌进出口贸易有限公司 |
| SADDLBACK CELLARS 2006 Cabernetsauvignon | |||
| 9 | 85.250 | 2011卡萨天堂赤霞珠珍藏干红葡萄酒 | 广州乐富葡萄酒有限公司 |
| CASA VIVA Cabernetsauvignon Reserva 2011 | |||
| 10 | 84.500 | 凯瑞经典10梅鹿辄红葡萄酒 | 成都金觥实业有限公司 |
| kirrihill classic 10 merlot | |||
| 11 | 86.375 | 2008天鹅庄大师之选红葡萄酒 | 澳大利亚天鹅酿酒公司 |
| AUSWAN CREEK Master Selection 2008 | |||
| 12 | 87.250 | 2009莱利斯赤霞珠干红葡萄酒 | 广州乐富葡萄酒有限公司 |
| Relly's Cabernet Sauvignon 2009 | |||
| 13 | 86.625 | 2008天马庄高级典藏赤霞珠希拉干红葡萄酒 | 英斯派酒业(张家港保税区)有限公司 |
| INSPIRE ESTATE PREMIUM RESERVE Cabernet Shiraz dry red 2008 | |||
| 14 | 87.625 | 2008百合庄园BIN 930赤霞珠希拉干红葡萄酒 | 瑞拓国际酒业有限公司 |
| LILLY ESTATE 930 Cabernet Shiraz 2008 | |||
| 15 | 85.750 | 2011宝石树酒庄086干红葡萄酒 | 圣果树国际贸易有限公司 |
| Gemtree Vineyards 086 Shiraz 2011 | |||
| 16 | 89.375 | 2006莱利斯旱地西拉干红葡萄酒 | 广州乐富葡萄酒有限公司 |
| Relly's Dry Land Shiraz 2006 | |||
| 17 | 86.250 | 2009 郡邑·毕加索红葡萄酒 | 环球一品贸易(福州) |
| John Pinney B. Picasso 2009 | |||
| 18 | 88.125 | 2007万富牌四重奏干红 | 澳宾酒业(上海)有限公司 |
| Wansfold Quartet Wine 2007 | |||
| 19 | 86.875 | 2008八篮特收藏希拉干红葡萄酒 | 英斯派酒业(张家港保税区)有限公司 |
| Eight Baskets Reserve Shiraz 1CA dry red 2008 | |||
| 20 | 85.625 | 2010卡萨天堂赤霞珠佳酿干红葡萄酒 | 广州乐富葡萄酒有限公司 |
| CASA VIVA Cabernetsauvignon Gran Reserva 2010 | |||
| 21 | 84.500 | 2008曼斯顿牌梅乐干红 | 澳宾酒业(上海)有限公司 |
| Mansinton Cabernet Merlot 2008 | |||
| 22 | 85.875 | 2010圣果树庄园怀特李设拉子干红葡萄酒 | 圣果树国际贸易有限公司 |
| Sacredtree Estate 2010 White Lees Shiraz | |||
| 23 | 88.250 | 2009百合庄园BIN 900赤霞珠干红葡萄酒 | 瑞拓国际酒业有限公司 |
| LILLY ESTATE 900 Cabernet Sauvignon 2009 | |||
| 24 | 82.000 | 2006天佑西拉红葡萄酒 | 澳洲阳光(福建)酒业股份有限公司 |
| SUNNYFULL 2006 SHIRAZ | |||
| 25 | 88.500 | 2011卡萨天堂黑皮诺佳酿干红葡萄酒 | 广州乐富葡萄酒有限公司 |
| CASA VIVA Pinot Noir Gran Reserva 2011 | |||
| 26 | 89.125 | 2010 天鹅庄灵魂种植者?缓酿 | 澳大利亚天鹅酿酒公司 |
| Soul GROWERS Slow Grown 2010 | |||
| 27 | 86.500 | 2008莱达特级珍藏西拉红葡萄酒 | 上海金真玛国际贸易有限公司 |
| LEYDA Syrah 2008 | |||
| 28 | 87.375 | 2008洛特庄园珍藏级希拉赤霞珠干红葡萄酒 | 英斯派酒业(张家港保税区)有限公司 |
| Rockart Estate Reserve Shiraz Cabernet dry red 2008 | |||
| 29 | 85.500 | 2009西布鲁克酒庄-商人(家族珍藏) | 北京圣骑庄园酒业有限公司 |
| SEABROOK The Merchant 2009 | |||
| 30 | 86.250 | 2008梵客典藏赤霞珠干红葡萄酒 | 英斯派酒业(张家港保税区)有限公司 |
| Finders & Seekers Cabernet Sauvignon dry red 2008 | |||
| 31 | 79.500 | 凯路思2004西拉干红 | 成都猎人谷酒业有限公司 |
| Kairos 2004 Shiraz | |||
| 32 | 86.375 | 2010 天鹅庄灵魂种植者?希望 | 澳大利亚天鹅酿酒公司 |
| Soul GROWERS Hope 2010 | |||
| 33 | 84.750 | 2009圣果树庄园怀特李设拉子干红葡萄酒 | 圣果树国际贸易有限公司 |
| Sacredtree Estate 2009 White Lees Shiraz | |||
| 34 | 83.375 | 宝石树酒庄872干红葡萄酒 | 圣果树国际贸易有限公司 |
| Gemtree Vineyards 872 Shiraz | |||
| 35 | 88.375 | 2008百福达希拉干红葡萄酒 | 英斯派酒业(张家港保税区)有限公司 |
| BTP Shiraz dry red 2008 | |||
| 36 | 78.500 | 2011利兹徽纹超级波尔多干红葡萄酒 | 北京葡茂国际贸易有限公司 |
| Liselotte GRAND VIN DE BORDEAUX 2011 | |||
| 37 | 79.875 | 楼兰古堡赤霞珠干红葡萄酒(尊享版) | 吐鲁番楼兰酒业有限公司 |
| 38 | 83.000 | 兰特庄园 1818 | 北京实创嘉业贸易有限公司 |
| Linwood Estate 1818 Old Wine | |||
| 39 | 72.750 | 宝仙露巴贝拉珍藏红葡萄酒 | 广州乐富葡萄酒有限公司 |
| Barbera d’Asti doc Superiore“Blincin” barrique | |||
| 40 | 83.750 | 2011法国百特赤霞珠干红葡萄酒 | 上海开甲葡萄酒有限公司 |
| Bel Eden Cabernet Sauvignon Rouge 2011 | |||
| 41 | 81.750 | 2008拉复酒庄葡萄酒 | 上海开甲葡萄酒有限公司 |
| Chateau Lafon 2008 | |||
| 42 | 80.750 | 罗娑-蒙塔尔奇诺葡萄酒 2009年份 | 成都凯润实业有限公司 |
| Rosso di Montalcino 2009 | |||
| 43 | 85.250 | 2005穆库扎尼珍藏干红葡萄酒 | 北京昂泰酒业 |
| MUKUZANI 2005 | |||
| 44 | 84.500 | 2010河谷泥酒庄干红 | 浙江凌轩进出口有限公司 |
| Chateau Recougne 2010 | |||
| 45 | 81.875 | 2007马萨纳家族特级珍藏1777红葡萄酒 | 上海品界贸易有限公司 |
| Maset del leo 1777 | |||
| 46 | 87.750 | 2007帕拉图红葡萄酒 | 蒙特威尔蒂酒业公司 |
| PLATEO Montepulciano D’ABRUZZO 2007 | |||
| 47 | 84.000 | 2010阿拉贡皇冠戈雅版画—《戈雅》坦普拉尼罗干红 | 润元国际酒业(上海)有限公司 |
| coronadearagon Tempranillo 2010 | |||
| 48 | 83.750 | 2011法国百特西拉干红葡萄酒 | 上海开甲葡萄酒有限公司 |
| Bel Eden Syrah Rouge 2011 | |||
| 49 | 87.167 | 2009拉巴迪城堡干红葡萄酒 | 浙江拉托贸易有限公司 |
| Chateau Labadie 2009 | |||
| 50 | 85.250 | 2006柏杨城堡干红葡萄酒 | 成都泊雅克酒业有限公司 |
| Chateau Briand 2006 | |||
| 51 | 82.375 | 2006马赛特西拉珍藏红葡萄酒 | 上海品界贸易有限公司 |
| MASET syrah reserva 2006 | |||
| 52 | 83.750 | 赛拉尔波尔多干红葡萄酒 | 江苏墨洋国际贸易有限公司 |
| JARDIN SIRIL 2009 BORDEAUX | |||
| 53 | 73.750 | 2010法国百特波尔多高级干红葡萄酒 | 上海开甲葡萄酒有限公司 |
| Bel Eden Bordeaux Rouge 2010 | |||
| 54 | 84.750 | 莫丽尼庄园,万宝丽利帕索红葡萄酒 | 广州百诚实业有限公司 |
| LATIUM MORINI valpolicella ripasso | |||
| 55 | 86.143 | 皮萨雷斯红葡萄酒 | 上海品界贸易有限公司 |
| PISSARRES | |||
| 56 | 79.000 | 2010戈斯曼上波尔多干红葡萄酒 | 安徽戈斯曼国际葡萄酒有限公司 |
| GRACEMAN BORDEAUX SUPERIEUR 2010 | |||
| 57 | 84.125 | 2010法国百特朗格多克葡萄酒 | 上海开甲葡萄酒有限公司 |
| Bel Eden Coteaux du Languedoc 2010 | |||
| 58 | 83.625 | 2008巴亚图酒庄葡萄酒 | 上海开甲葡萄酒有限公司 |
| Chateau Barateau 2008 | |||
| 59 | 83.375 | 维埃提庄园-巴罗洛干红葡萄酒 2008年份 | 成都凯润实业有限公司 |
| Vietti BAROLO 2008 | |||
| 60 | 84.000 | 2009枫和酒庄干红 | 浙江凌轩进出口有限公司 |
| Chateau Fonreaud 2009 | |||
| 61 | 81.375 | 2007爱玛山拉尔特酒庄干红葡萄酒 | 赛西博(上海)酒业有限公司 |
| Chateau Laitaude 2007 | |||
| 62 | 76.625 | 2008开肯“麦” | 蒙特斯酒庄/北京洲际好年贸易 |
| KAIKEN mAi 2008 |
版权作品,未经糖酒快讯书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。
19669
0