四月份云南市场白酒价格稳定
2013.04.15
云南昆明4月份白酒价格变动不大,其中53°飞天茅台1730元,与3月份相比下降13%;52°剑南春569元,与3月份相比上升0.5%;西凤十五年328元,与3月份相比上升14%。
记者走访市场了解到,4月份昆明市468元玉林泉大经典和298元鹤庆亁酒园青花2款产品热销。

昆明白酒市场4月价格监测表 | |||
产品名称 | 度数 | 规格 | 4月价格 |
五粮液1618 | 52° | 500ml | 1399元 |
五粮液普通装 | 52o | 500ml | 999元 |
飞天茅台 | 53o | 500ml | 1730元 |
飞天茅台 | 38o | 500ml | 839元 |
水井坊普通装 | 52o | 500ml | 858元 |
国窖1573普通装 | 52o | 500ml | 1389元 |
剑南春 | 52o | 500ml | 569元 |
十五年红花郎 | 53o | 500ml | 1180元 |
十年郎酒 | 53o | 500ml | 566元 |
西凤十五年 | 45o | 500ml | 328元 |
泸州老窖特曲 | 52o | 500ml | 289元 |
洋河蓝色经典天之蓝 | 52o | 500ml | 498元 |
金六福三星 | 52o | 500ml | 62元 |
尖庄普通装 | 52o | 500ml | 28元 |
五粮春 | 52 o | 500ml | 298元 |
四特五星 | 45o | 500ml | 168元 |
版权作品,未经糖酒快讯书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。
18274
0